1. SMIC 2026 — montants horaires, mensuels et annuels
Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance est revalorisé chaque 1er janvier (et parfois en cours d'année en cas d'inflation > 2 % sur l'indice INSEE des 20 % les plus modestes). Pour 2026, le SMIC brut horaire s'établit à 11,88 €.
| Période | SMIC brut | SMIC net estimé | Base de calcul |
|---|---|---|---|
| Horaire | 11,88 € | 9,40 € | Valeur de référence |
| Mensuel — 35 h hebdo | 1 801,80 € | 1 426 € | 35 h × 52/12 × 11,88 |
| Mensuel — 39 h hebdo | 2 008,06 € | 1 590 € | Sans majoration HS |
| Annuel (35 h) | 21 621,60 € | 17 112 € | Mensuel × 12 |
| Mayotte (horaire) | 8,98 € | ~7,18 € | SMIC local distinct |
| Minimum garanti | 4,22 € | — | Avantages en nature, indemnités |
| Apprenti 16-17 ans (1re année) | 486,49 € | 486,49 € | 27 % SMIC (exo cotis.) |
| Apprenti 18-20 ans (1re année) | 775,98 € | 775,98 € | 43 % SMIC |
| Apprenti 21-25 ans (1re année) | 955,15 € | 955,15 € | 53 % SMIC |
| Apprenti 26 ans et plus | 1 801,80 € | 1 426 € | 100 % SMIC |
Le SMIC net est estimé après cotisations salariales (~22 %) hors prélèvement à la source. Les conventions collectives peuvent imposer un minimum supérieur.
2. PASS et PMSS 2026 — plafond de la Sécurité sociale
Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) sert de référence à des dizaines de plafonds de cotisations, retraites complémentaires (Agirc-Arrco), indemnités journalières, PER, indemnités de rupture conventionnelle, fiscalité de l'assurance-vie. En 2026, le PASS s'élève à 47 100 €.
| Période | Montant 2026 | Référence |
|---|---|---|
| PASS — annuel | 47 100 € | Plafond Annuel SS |
| PMSS — mensuel | 3 925 € | Plafond Mensuel SS |
| Trimestriel | 11 775 € | 3 × PMSS |
| Quinzaine | 1 963 € | PMSS / 2 |
| Hebdomadaire | 906 € | PMSS × 12/52 |
| Journalier | 218 € | Base IJ maladie |
| Horaire (151,67 h) | 29 € | PMSS / 151,67 |
| 8 PASS (plafond PER déduction) | 376 800 € | Plafond 10 % × 8 PASS |
| PER plafond annuel maximal | 35 194 € | 10 % × 8 PASS / 1,07 |
| PEPA / prime Macron — exo | 3 000 € | Plafond annuel par bénéficiaire |
3. Plafonds auto-entrepreneur et micro-entreprise 2026
Le régime de la micro-entreprise reste accessible tant que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas certains seuils. La franchise en base de TVA dispose, elle, de seuils plus bas et de seuils majorés tolérés temporairement.
| Activité | Plafond micro | Franchise TVA | Seuil majoré TVA |
|---|---|---|---|
| Vente de marchandises (BIC) | 188 700 € | 85 000 € | 93 500 € |
| Hébergement (hôtel, gîte classé) | 188 700 € | 85 000 € | 93 500 € |
| Prestations de services (BIC) | 77 700 € | 37 500 € | 41 250 € |
| Professions libérales (BNC) | 77 700 € | 37 500 € | 41 250 € |
| Abattement forfaitaire BIC vente | 71 % | — | Minimum 305 € abattement |
| Abattement forfaitaire BIC services | 50 % | — | Minimum 305 € abattement |
| Abattement forfaitaire BNC | 34 % | — | Minimum 305 € abattement |
| Taux cotisations sociales BIC vente | 12,3 % | — | % du CA déclaré |
| Taux cotisations BIC services | 21,2 % | — | % du CA déclaré |
| Taux cotisations BNC (CIPAV) | 23,2 % | — | Hors profession libérale réglementée |
| Versement libératoire IR — BIC vente | 1 % | — | Option pour RFR < seuil |
| Versement libératoire IR — BIC services | 1,7 % | — | Option pour RFR < seuil |
| Versement libératoire IR — BNC | 2,2 % | — | Option pour RFR < seuil |
4. Plafonds donation et succession 2026
Les abattements donation se renouvellent tous les 15 ans, ce qui permet de transmettre par tranches successives sans déclencher de fiscalité. Les abattements succession sont calculés au moment du décès.
| Lien | Abattement donation | Abattement succession |
|---|---|---|
| Conjoint / partenaire PACS | 80 724 € | Exonération totale |
| Enfant (par parent) | 100 000 € | 100 000 € |
| Petit-enfant | 31 865 € | 1 594 € |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | 1 594 € |
| Frère / sœur | 15 932 € | 15 932 € |
| Neveu / nièce | 7 967 € | 7 967 € |
| Don familial argent (CGI 790 G) | 31 865 € | — |
| Bénéficiaire handicapé (cumulable) | 159 325 € | 159 325 € |
| Renouvellement abattement | 15 ans | — |
| Don aux œuvres reconnues d'UP | Exonéré | Exonéré |
Sources : CGI Art. 777, 779 (succession) et 790 G (don familial d'argent). Donateur de moins de 80 ans et bénéficiaire majeur requis pour le 790 G.
5. Plafond assurance-vie : abattement annuel après 8 ans
Après 8 ans de détention, les gainsretirés bénéficient d'un abattement annuel avant taxation. Au-delà, taux réduit de 7,5 % sur les versements < 150 000 €, puis 12,8 % au-delà — toujours plus 17,2 % de prélèvements sociaux.
| Situation | Abattement / plafond | Fiscalité au-delà |
|---|---|---|
| Abattement annuel — célibataire (≥ 8 ans) | 4 600 € de gains | 7,5 % IR + 17,2 % PS |
| Abattement annuel — couple (≥ 8 ans) | 9 200 € de gains | 7,5 % IR + 17,2 % PS |
| Seuil 150 000 € versements (par assuré) | 150 000 € | 12,8 % IR au-delà |
| Avant 8 ans | — | PFU 30 % sur gains |
| Transmission — primes avant 70 ans | 152 500 € / bénéficiaire | 20 % puis 31,25 % (Art. 990 I) |
| Transmission — primes après 70 ans | 30 500 € global | Barème succession (sur primes) |
| Frais d'entrée plafonnés (DDA) | Variable | Obligation transparence |
| Plafond PEA classique | 150 000 € | PS 17,2 % après 5 ans |
| Plafond PEA-PME (cumul plafond classique) | 225 000 € | 300 000 € cumul max |
| Plafond PEA Jeune (18-25 ans) | 20 000 € | Imputé sur 150 000 € |
6. Plafond LMNP et investissement locatif 2026
Le statut Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP)est conditionné au respect de deux seuils : recettes locatives annuelles inférieures à 23 000 € ou représentant moins de 50 % des revenus du foyer fiscal. Au-delà : bascule en LMP avec assujettissement aux cotisations sociales TNS.
| Régime / dispositif | Plafond / seuil | Particularité |
|---|---|---|
| LMNP — recettes annuelles | 23 000 € | Ou < 50 % revenus foyer |
| Micro-BIC LMNP (abattement) | 50 % | Recettes < 77 700 € |
| Micro-BIC meublé tourisme classé | 71 % | Recettes < 188 700 € |
| Micro-BIC meublé tourisme non classé (2026) | 30 % | Recettes < 15 000 € |
| Micro-foncier (location vide) | 30 % | Recettes < 15 000 € |
| Déficit foncier — imputation IR | 10 700 € | Doublé (21 400 €) si rénovation énergétique |
| Pinel — plafond investissement | 300 000 € | 2 logements max / an |
| Pinel — plafond m² (zone A bis) | 5 500 €/m² | Plafonnement strict prix au m² |
| Denormandie — plafond travaux | 25 % | Du coût total opération |
| Niches fiscales — plafonnement global | 10 000 € | 18 000 € pour DOM / Sofica |
7. Plafonds livrets réglementés 2026
Les livrets réglementés sont totalement exonérés d'IR et de prélèvements sociaux. Leurs plafonds n'ont pas évolué en 2026, mais le taux du LEP a été ajusté à la baisse à compter du 1er février 2025.
| Livret | Plafond | Taux net 2026 | Conditions |
|---|---|---|---|
| Livret A | 22 950 € | 3,00 % | Toute personne physique |
| LDDS | 12 000 € | 3,00 % | Majeur fiscalement domicilié |
| LEP | 10 000 € | 5,50 % | RFR < 22 419 € (1 part) |
| Livret Jeune | 1 600 € | ≥ 3,00 % | 12-25 ans |
| CEL | 15 300 € | 1,50 % brut | PFU 30 % depuis 2018 |
| PEL (ouverts depuis 2024) | 61 200 € | 1,75 % brut | PFU 30 % |
| LDDS Solidaire | 12 000 € | 3,00 % | Don affecté économie solidaire |
| Plafond cumul A + LDDS | 34 950 € | — | Hors LEP, Jeune, CEL, PEL |
8. Sources officielles
- URSSAF — PASS, PMSS, cotisations
- Légifrance — CGI Art. 777, 779, 790 G, 199 septvicies (Pinel)
- service-public.fr — SMIC, plafonds livrets
- BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques)
- Banque de France — taux Livret A, LEP
- impots.gouv.fr — barèmes IR, abattements