1. Vue d'ensemble : 12 dates clés à retenir en 2026
Pour les particuliers, le pic d'échéances tombe entre mai (déclaration des revenus) et octobre-novembre (taxes locales). Les entreprises rythment l'année par les acomptes d'impôt sur les sociétés et les déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles.
| Date | Échéance | Concerne |
|---|---|---|
| 15 janv. 2026 | Solde CVAE 2025 | Entreprises > 500 k€ CA |
| 15 févr. 2026 | Taxe d'habitation résidence secondaire (paiement) | Propriétaires résidences secondaires |
| 15 mars 2026 | 1er acompte IS 2026 | Sociétés à l'IS |
| 2 mai 2026 | Déclaration des revenus papier (formulaire 2042) | Tous foyers fiscaux non connectés |
| 22 mai 2026 | Déclaration en ligne — zone 1 (départements 01 à 19) | Particuliers |
| 28 mai 2026 | Déclaration en ligne — zone 2 (départements 20 à 54) | Particuliers |
| 4 juin 2026 | Déclaration en ligne — zone 3 (départements 55 à 974) | Particuliers |
| 15 juin 2026 | 2e acompte IS 2026 + déclaration 2031 (BIC) | Entreprises |
| 15 sept. 2026 | 3e acompte IS 2026 | Sociétés à l'IS |
| 15 oct. 2026 | Taxe foncière résidence principale | Propriétaires |
| 15 déc. 2026 | 4e acompte IS + CFE | Entreprises |
| 15 déc. 2026 | Taxe d'habitation résidence secondaire (avis) | Propriétaires |
2. Janvier à avril 2026 — début d'exercice fiscal
Le premier quadrimestre concentre les dépôts de bilans des entreprises, les premiers acomptes d'impôt sur les sociétés et le démarrage de la campagne déclarative IR. Les particuliers au prélèvement à la source peuvent modifier leur taux dans leur espace personnel impots.gouv.fr à tout moment.
| Mois | Échéance | Date butoir |
|---|---|---|
| Janvier | TVA mensuelle (CA > 818 k€) — décembre 2025 | 15-24 janv. |
| Janvier | DSN mensuelle (régularisation année N-1) | 5 ou 15 janv. |
| Janvier | Solde liquidatif CVAE 2025 | 15 janv. |
| Février | TVA mensuelle — janvier 2026 | 15-24 févr. |
| Février | Taxe d'habitation résidence secondaire 2025 | 15 févr. |
| Mars | 1er acompte IS 2026 (sociétés exercice civil) | 15 mars |
| Mars | CVAE — déclaration définitive année N-1 | 2 mai (limite) |
| Avril | Ouverture déclaration en ligne IR 2025 | 8 avril |
| Avril | TVA mensuelle / trimestrielle — T1 2026 | 19-24 avril |
| Avril | Déclaration 2042-RICI (réductions et crédits d'impôt) | À joindre à la 2042 |
3. Mai et juin 2026 — campagne déclarative IR (le pic de l'année)
La déclaration des revenus 2025 reste l'échéance la plus consultée de l'année. En 2026, l'administration maintient le découpage en trois zonesgéographiques pour la déclaration en ligne. Le dépôt papier reste possible uniquement pour les foyers n'ayant pas d'accès internet.
| Mode | Zone | Départements | Date limite 2026 |
|---|---|---|---|
| Papier (2042) | Toutes | Tous départements | 15 mai 2026 (cachet poste) |
| En ligne | Zone 1 | 01 à 19 + non-résidents | 22 mai 2026 23 h 59 |
| En ligne | Zone 2 | 20 à 54 | 28 mai 2026 23 h 59 |
| En ligne | Zone 3 | 55 à 974/976 | 4 juin 2026 23 h 59 |
| IFI | Toutes | Patrimoine immobilier > 1,3 M€ | Idem zone IR |
| 2031 (BIC) | Toutes | Entreprises individuelles | 15 juin 2026 |
| 2035 (BNC) | Toutes | Professions libérales | 15 juin 2026 |
| 2065 (IS) | Toutes | Sociétés à l'IS exercice 31/12 | 15 mai 2026 |
En cas de défaut de déclaration : majoration de 10 % (jamais inférieure à 150 €) qui passe à 40 % après mise en demeure, puis 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI Art. 1728).
4. Juillet à septembre 2026 — avis d'imposition et acomptes
L'été est marqué par la mise à disposition des avis d'impôt sur le revenu et la régularisation des sur/sous-prélèvements à la source. Septembre relance les obligations entreprises avec le 3e acompte d'IS et la déclaration de TVA d'août.
| Mois | Échéance | Date butoir |
|---|---|---|
| Juillet | Avis d'impôt 2025 mis à disposition | À partir du 24 juil. |
| Juillet | TVA mensuelle — juin 2026 | 15-24 juil. |
| Juillet | TVA trimestrielle T2 2026 | 19 juil. |
| Août | TVA mensuelle — juillet 2026 | 15-24 août |
| Septembre | 3e acompte IS 2026 | 15 sept. |
| Septembre | Prélèvement solde IR (si plein paiement) | 25 sept. |
| Septembre | TVA mensuelle — août 2026 | 15-24 sept. |
| Septembre | Mise à jour taux PAS 2027 | 1er sept. |
| Septembre | DECLOYER (déclaration loyers commerciaux) | 15 sept. |
5. Octobre à décembre 2026 — taxes foncières et clôture
Le dernier trimestre concentre les taxes locales (foncière, habitation résidence secondaire) et les régularisations CFE pour les entreprises. C'est aussi la fenêtre pour optimiser le PER avant le 31 décembre afin de bénéficier de la déduction sur les revenus 2026.
| Mois | Échéance | Date butoir |
|---|---|---|
| Octobre | Taxe foncière résidence principale | 15 oct. (papier) / 20 oct. (en ligne) |
| Octobre | Prélèvement TF si mensualisation | 25 oct. |
| Octobre | TVA mensuelle — septembre 2026 | 15-24 oct. |
| Octobre | TVA trimestrielle T3 2026 | 19 oct. |
| Novembre | Taxe d'habitation résidence secondaire (avis) | 3 nov. |
| Novembre | TVA mensuelle — octobre 2026 | 15-24 nov. |
| Décembre | CFE — Cotisation Foncière Entreprises | 15 déc. |
| Décembre | 4e acompte IS 2026 | 15 déc. |
| Décembre | Versement PER pour déduction 2026 | 31 déc. |
| Décembre | Dons aux œuvres ouvrant réduction 2026 | 31 déc. |
| Décembre | Taxe habitation RS — paiement | 15 déc. |
6. Pénalités de retard en cas de non-respect
Le Code général des impôts (CGI) prévoit un système gradué de majorations et d'intérêts de retard. L'intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois(soit 2,4 % par an) depuis 2018.
| Type de manquement | Majoration | Référence CGI |
|---|---|---|
| Déclaration tardive sans mise en demeure | 10 % | Art. 1728 |
| Déclaration tardive après mise en demeure (30 j) | 40 % | Art. 1728 |
| Manœuvres frauduleuses / abus de droit | 80 % | Art. 1729 |
| Inexactitude ou omission délibérée | 40 % | Art. 1729 |
| Activité occulte (non déclarée) | 80 % | Art. 1728 |
| Retard de paiement (IR, IS, TVA) | 10 % | Art. 1730 |
| Retard paiement taxes locales (TF, TH) | 10 % | Art. 1730 |
| Intérêt de retard mensuel | 0,20 % | Art. 1727 |
| Intérêt de retard annualisé | 2,4 % | Art. 1727 |
| Opposition à contrôle fiscal | 100 % | Art. 1732 |
7. Sources officielles
- impots.gouv.fr — calendrier officiel des particuliers et professionnels
- BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) — interprétation administrative
- Légifrance — Code général des impôts, articles 1727 à 1732 (pénalités)
- service-public.fr — informations destinées aux particuliers
- net-entreprises.fr — DSN, déclarations sociales